工業統計表

フォーマット:
図書
責任表示:
通商産業大臣官房調査統計部編
言語:
日本語
出版情報:
東京 : 通商産業調査会, 1991-
形態:
冊 ; 30cm
著者名:
書誌ID:
BN06486975
ISBN:
9784806514008 [4806514004] (平成元年 市町村編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806514022 [4806514020] (平成元年 工業地区編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
(平成元年 企業多角化等調査編)
9784806514220 [4806514225] (平成2年 市町村編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806514282 [4806514284] (平成2年 工業地区編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806514374 [4806514373] (平成3年 市町村編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806514428 [480651442X] (平成3年 工業地区編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806514640 [4806514640] (平成4年 市町村編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806514749 [4806514748] (平成4年 工業地区編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806514886 [4806514888] (平成5年 市町村編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806514985 [4806514985] (平成5年 工業地区編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806515210 [4806515213] (平成6年 市町村編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806515227 [4806515221] (平成6年 工業地区編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806515302 [4806515302] (平成7年 産業編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806515395 [4806515396] (平成7年 市町村編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806515425 [4806515426] (平成7年 工業地区編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806515548 [480651554X] (平成8年 産業編(総括版))  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806515593 [4806515590] (平成8年 市町村編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806515609 [4806515604] (平成8年 工業地区編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806515760 [4806515760] (平成9年 産業編(総括版))  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806515838 [4806515833] (平成9年 市町村編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806515845 [4806515841] (平成9年 工業地区編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806516002 [4806516007] (平成10年 産業編[概要版])  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806516033 [4806516031] (平成10年 市区町村編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806516040 [480651604X] (平成10年 工業地区編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806516224 [4806516228] (平成11年 産業編(概要版))  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806516255 [4806516252] (平成11年 市区町村編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806516354 [480651635X] (平成11年 工業地区編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806516415 [4806516414] (平成12年 産業編(概要版))  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806516439 [4806516430] (平成12年 市区町村編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806516446 [4806516449] (平成12年 工業地区編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806516583 [4806516589] (平成13年 産業編(概要版))  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806516613 [4806516619] (平成13年 市区町村編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806516620 [4806516627] (平成13年 工業地区編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806516743 [4806516740] (平成14年 産業編(概要版))  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806516774 [4806516775] (平成14年 市区町村編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806516781 [4806516783] (平成14年 工業地区編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806516903 [4806516902] (平成15年 産業編(概要版))  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806516910 [4806516910] (平成15年 市区町村編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806516927 [4806516929] (平成15年 工業地区編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806517054 [4806517054] (平成16年 産業編(概要版))  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806517061 [4806517062] (平成16年 市区町村編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806517078 [4806517070] (平成16年 工業地区編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806517191 [4806517194] (平成17年 産業編(概要版))  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806517306 [4806517305] (平成17年 市区町村編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806517313 [4806517313] (平成17年 工業地区編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806517368 [4806517364] (平成18年 産業編(概要版))  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806517474 [480651747X] (平成18年 市区町村編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806517504 [480651750X] (平成18年 工業地区編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806517542 [4806517542] (平成19年 産業編(概要版))  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806517702 [4806517704] (平成19年 市区町村編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806517726 [4806517720] (平成19年 工業地区編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806517788 [480651778X] (平成20年 産業編(概要版))  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806517870 [4806517879] (平成20年 市区町村編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806517894 [4806517895] (平成20年 工業地区編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806517931 [4806517933] (平成21年 産業編(概要版))  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806517986 [4806517984] (平成21年 市区町村編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806518075 [4806518077] (平成21年 工業地区編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806518136 [4806518131] (平成22年 産業編(概要版))  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806518228 [4806518220] (平成22年 市区町村編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806518259 [4806518255] (平成22年 工業地区編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806518488 [4806518484] (平成24年 産業編(概要版))  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806518570 [4806518573] (平成24年 市区町村編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806518594 [480651859X] (平成24年 工業地区編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806518655 [4806518654] (平成25年 産業編(概要版))  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806518747 [4806518743] (平成25年 市区町村編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806518761 [480651876X] (平成25年 工業地区編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806518853 [4806518859] (平成26年 産業編(概要版))  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806518969 [4806518964] (平成26年 市区町村編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806518983 [4806518980] (平成26年 工業地区編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806519331 [4806519332] (平成29年 市区町村編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
9784806519430 [480651943X] (平成30年 市区町村編)  CiNii Books  Webcat Plus  Google Books
子書誌情報
Loading
所蔵情報
Loading availability information
タイトルが類似している資料

類似資料:

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 

通商産業省大臣官房調査統計部, 経済産業省経済産業政策局調査統計部

通産統計協会

7 図書 工業統計表

通商産業省大臣官房調査統計部, 経済産業省経済産業政策局調査統計部, 経済産業省大臣官房調査統計グループ, 経済産業調査会

大蔵省印刷局

2 雑誌 通産統計

通商産業省大臣官房調査統計部, 経済産業省経済産業政策局調査統計部

通商産業調査会

通商産業省大臣官房調査統計部, 通商産業大臣官房調査統計部工業統計課

大蔵省印刷局

経済産業省経済産業政策局調査統計部

経済産業調査会

通商産業調査会, 通商産業省大臣官房調査統計部

通商産業調査会, 官報販売所 (取扱)

通商産業省大臣官房調査統計部, 経済産業省経済産業政策局調査統計部, 経済産業省大臣官房調査統計グループ, 経済産業統計協会

通産統計協会

10 図書 繊維統計年報

通商産業省大臣官房調査統計部, 経済産業省経済産業政策局調査統計部

通産統計協会, 日本繊維協議会 (発売)

通商産業省大臣官房調査統計部

通産統計協会

通商産業省大臣官房調査統計部, 経済産業省経済産業政策局調査統計部

商工会館出版部

通商産業省大臣官房調査統計部, 経済産業省経済産業政策局調査統計部

通商産業調査会

通商産業省大臣官房調査統計部, 経済産業省経済産業政策局調査統計部

通産統計協会